产品详情
8551系列产品 | |
固化条件 | 80°C/2h |
硬度(shore D) | 75-81 D |
玻璃化转移温度/°C | 60°C±5°C |
冷热冲击测试 | -40℃/30min-80℃/30min,20 Cycles |
低温储存 | 常温 |
穿透率 | W2-8551A/b-C (85-92) |
储存条件 | 常温 |
产品分类:封装应用SMTRGB
产品简介:
1. 双组分巨量封装专用封装胶
2. 混合后具有低黏度,以及良好操作性
3. 具有优异的透光性能,良好的耐热老化性能,低收缩,流平性好
4. 黑色一致性效果好,变形度小
8551系列产品 | |
固化条件 | 80°C/2h |
硬度(shore D) | 75-81 D |
玻璃化转移温度/°C | 60°C±5°C |
冷热冲击测试 | -40℃/30min-80℃/30min,20 Cycles |
低温储存 | 常温 |
穿透率 | W2-8551A/b-C (85-92) |
储存条件 | 常温 |
上一个:GOB封装应用
下一个:SMT RGB封装应用