产品详情
6060RP系列产品 | 6060RP-Q低温系列 | ||
粘度@25°C/CPS | 27000~45000 | 粘度(CPS) | 21000~43000 |
流长(45℃角) | 25~35mm | 流长(mm) | 20~35 |
固化工艺 | 120℃×30min | 固化工艺 | 90℃×30min |
耐工作温度 | -40℃~150℃ | 耐锡炉温度 | 270℃×10S |
气密性验证 | 水煮:80℃×15min | 抗拉强度 | >10Kg/mm2 |
产品分类:单组份产品
产品简介:
1. 适用于各类型电子继电器的塑壳填缝封装,防水阻气的应用;
2. 固化后有优异的粘着特性对金属端子与塑材皆有极好的粘接力、低线膨胀系数;
3. 优秀的韧性和稳定性对于冷热冲击与高温高湿的信赖性要求皆可符合高端封装需求;
4. 产品符合ROHS、REACH、无卤、无硅需求
6060RP系列产品 | 6060RP-Q低温系列 | ||
粘度@25°C/CPS | 27000~45000 | 粘度(CPS) | 21000~43000 |
流长(45℃角) | 25~35mm | 流长(mm) | 20~35 |
固化工艺 | 120℃×30min | 固化工艺 | 90℃×30min |
耐工作温度 | -40℃~150℃ | 耐锡炉温度 | 270℃×10S |
气密性验证 | 水煮:80℃×15min | 抗拉强度 | >10Kg/mm2 |
上一个:磁性元器件粘接封装应用